设备简介:
◆富勒姆基础系列纯水机以反渗透为制水工艺基础,直接连接城市自来水,即可制备产水水质达到国标实验室用水GB/T6682-2008三级水质的实验用纯水。
◆优化的结构设计、科学的制水工艺流程、简单的操作方法以及优良的产品品质,是您值得信赖的,实验室制取纯水的得力助手。
控制功能界面:
◆5.1英寸大屏幕液晶显示
◆三路水质在线监测(进水TDS、RO水TDS、TOC、PH、UP电阻率五种参数)
◆全自动整机**
◆中英文菜单切换
◆实时水质打印(选配)
◆定时定量取水(定量选配)
◆与电脑通信(通讯软件选配)
◆水质超标报警
◆分级使用权限
◆实时日期时间面板显示
◆自动手动模式自由切换
技术参数:
名称 | 产品型号 | 反渗透 | 制水量 | 出水水质 | 主要技术参数及备注 |
基础应用型 | FYY0501—RO—P | 单级 | 5L/H | ≥0.1MΩ.cm ≤10μS/cm | 1、进水水源:一般市政自来水 2、进水水压:0.15-0.5Mpa 3、原水质TDS≤200PPm 4、水温:5-40℃ 5、取水流速:1-2.0升/分钟(5L-20L) 取水流速:1-10升/分钟(30L-1T) 6、电源:220VAC/50HZ 7、功率:50W-400W(5L-20L) 功率:50W-3KW(30L-1T) 8、尺寸:450*500*600mm(5L-20L) 尺寸:600*700*1300mm(30L-1T) 9、净重:30Kg (5L-20L) 净重:50-100Kg (30L-1T) 10、原器件均采用进口元器件,全自动微电脑控制 |
FYY1001—RO—P | 单级 | 10L/H |
FYY1501—RO—P | 单级 | 15L/H |
FYY2001—RO—P | 单级 | 20L/H |
FYY3001—RO—P | 单级 | 30L/H |
FYY4001—RO—P | 单级 | 40L/H |
FYY5001—RO—P | 单级 | 50L/H |
FYY6001—RO—P | 单级 | 60L/H |
FYY8001—RO—P | 单级 | 80L/H |
FYY12501—RO—P | 单级 | 125L/H |
FYY25001—RO—P | 单级 | 250L/H |
FYY50001—RO—P | 单级 | 500L/H |
FYY100001—RO—P | 单级 | 1T/H |
备注:
◆以上数据为富勒姆单级反渗透(01)FYY 5—1000升/小时台式超纯水机的技术参数;若用户给水水源TDS值>200PPm或需求更大水量;可选配富勒姆两级反渗透(02)FYY 5—500升/小时立式超纯水机。
◆若用户用水量大于200升/小时,请选用富勒姆工程系列纯水、超纯水系统。若用户需要更大产水量的设备,需定制。