| 产品详细介绍 | |
Pilot气体检测仪同时检测4种气体(可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢),保障工作场所的**性带到了一个新的高度,全中文菜单显示,配置了强大的即插即用功能;并能存储1.2MB的数据。 |
| 产品物理特征 | |
| 量程 | O2:0~25%PPM; CO:0~1500PPM; H2S:0~200PPM; 可燃气:0~**LEL |
| 显示 | 大屏幕LCD显示屏分行显示每个传感器的测试值,全中文菜单 |
| 电池 | 标准-充电锂电池;可选-碱性电池(AAA电池) |
| 工作时间 | *高达18小时(充电锂电池) |
| 读数 | 峰值、STEL、TWA、即时气体浓度 |
| 传感器种类 | 可燃气(催化燃烧);氧气和毒气(电化学) |
| 警告/指示 | LED: 高报 = 红色声音警告:0.3米范围内达到95分贝 |
| 工作温度 | -20℃到50℃ |
| 工作湿度 | 0 to 99% |
| 危险区域等级 | 本安型Class 1, Division 1, Groups A, B, C and D; T3 C22.2 编号152 CSA 认证 |
| 数据记录 | 1.2MB(以1分钟为间隔,每周40小时,可记录6个月数据) |
| 振动功能 | 标准配置 |
| 防护等级 | 设计达到IP65(防尘、防水) |
| 无线电波频率保护 | 可防护12英尺外(30厘米)450MHz,5瓦的电磁波 |
| 产品物理特征 | |
| 重量 | 292 g |
| 尺寸 | 122mm x 69 mm x 36mm |
| 产品持有证书 | |
| CE |
| 其它 | |
| 传感器出厂设置报警点量程精度STEL出厂设置报警点TWA出厂设置报警点氧气19.5%,23%0-25%0.1%N/AN/A一氧化碳35ppm0-1500ppm1ppm200ppm35ppm硫化氢10ppm0-200ppm1ppm15ppm10ppm可燃气10%LEL0-**LEL1%LELN/AN/A |