| 水质: | 一级 | 微生物: | <1 CFU/ml |
| 颗粒物: | <1/ml | 热源: | <0.001 EU/ml |
| 内毒素: | <0.001 EU/ml | TOC: | <5 ppb |
| 电阻率: | 18.25MΩ-cm@25℃ | 重金属: | <0.1ppb |
| 产水量: | 10/20L/H |
|
|
详细介绍
HFB-20超纯水机特点:

■开机自检、大屏幕LCD点阵液晶式显示
■超纯水水质超标报警功能, 特设定时取水功能
■ 关机/断电自动记忆功能,全自动微电脑控制系统
■ 特设仪器开机密码,系统设置均由密码保护。
■ 全自动RO膜防垢冲洗程序,延长RO膜使用寿命
■ 原装进口核级树脂,全下垂流超纯化柱设计,时刻保证**水质
■双波长(185nm&254nm)进口紫外灯, 有效**,降低TOC,增强系统适用范围
■原装进口0.45μm进口PES聚醚砜复合滤膜终端**过滤器,保证水质无菌
HFB系列超纯水机(自来水为水源) |
名称 | HFB-20 PF+AC+RO+UV+DI+TF |
产品型号 | HF-B-II系列超纯水机 |
进水要求 | 城市自来水;TDS<200ppm;水压>0.1Mpa;水温:5-45℃ |
超 纯 水 水 质 | 电阻率 | 18.25MΩ-cm@25℃ |
重金属离子 | <0.1ppb |
总有机碳(TOC) | <5 ppb |
微生物/** | <1 CFU/ml |
热源/内毒素 | <0.001 EU/ml |
颗粒物(>0.22μm) | <1/ml |
规 格 | 电源/功率 | 35W |
产水水量 | 20L/H |
瞬间出水量 | RO水2L/min ; UP水1.8L/min(压力水桶) |
尺寸/重量 | 48*51*50cm/ 约40KG |
标准配置 | 主机+超纯化包+压力桶+附件包 |
适用范围 | 氨基酸分析、分子生物学及生命科学动物细胞及植物细胞培养;组织培养、IVF; 电泳、凝胶分析培养基制备 生化仪配套 IC、ICP-MSTOC分析、有机物分析CF-AAS、毒理学研究毛细管电泳、环保实验分析、基因研究、组织培养、**电泳、试管婴儿、生物芯片研发、肾透析 |
产品优势
1、特设仪器开机密码,系统设置均由密码保护。
2、全自动RO膜防垢冲洗程序,延长RO膜使用寿命
3、原装进口核级树脂,全下垂流超纯化柱设计,时刻保证**水质
4、双波长(185nm&254nm)进口紫外灯, 有效**,降低TOC,增强系统适用范围