设备名称:基础电泳仪
设备型号:Powerpac Basic
设备品牌:Bio-Rad
制造厂商:略
注册证号:略
设备构成:略
设备功能:略
序号 | 中标设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标金额 | 中标金额 | 参数配置 |
01 | 基础电泳仪 | PowerPacBasic | 伯乐 | 山西医科大学**医院 | 国药控股山西大九洲医药有限公司 | 2024-07-23 | 19300元 | 来电咨询 |
02 | 电泳仪 | PowerPacBasic | 伯乐 | 成都市第三人民医院 | 四川瑞元生物技术有限公司 | 2024-03-05 | 28600元 | 来电咨询 |
03 | 蛋白质电泳仪 | POWERPACBASIC | BIO-RAD | 中南大学湘雅医院 | 湖南智科仪器设备有限公司 | 2023-12-20 00:00:00 | 9000元 | 来电咨询 |
04 | 垂直电泳三件套 | PowerPacBasic | BioRad | 广州中医药大学 | 广州千思仪器设备有限公司 | 2023-12-15 | 22000元 | 来电咨询 |
05 | 电泳仪电源 | PowerPacBasic | 伯乐 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江省金泽医疗设备有限公司 | 2023-11-14 | 9980元 | 来电咨询 |
06 | 基础电泳仪 | powerpacbasic | 伯乐 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江宁卓贸易有限公司 | 2023-10-24 | 9000元 | 来电咨询 |
07 | 电泳仪及电泳槽 | PowerPacBasic | BioRad | 晋江市医院(上海市第六人民医院福建医院) | 国药控股福建楷润医疗器械有限公司 | 2023-10-19 | 320800元 | 来电咨询 |
08 | 基础电泳仪 | PowerPac Basic | 伯乐 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古通用理化科技有限公司 | 2023-10-16 | 10000元 | 来电咨询 |
09 | 转膜仪电源 | PowerPacBasic | 伯乐 | 大连医科大学 | 大连励成实验室服务有限公司 | 2023-06-30 | 7500元 | 来电咨询 |
10 | 免疫蛋白印迹系统 | PowerPacBasic | Bio-RadLaboratories, | 长春中医药大学 | 长春市安和众邦商贸有限公司 | 2023-06-21 | 19200元 | 来电咨询 |
特别注意事项
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( Bio-RadPowerpac Basic基础电泳仪中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( Bio-RadPowerpac Basic基础电泳仪中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。