设备名称:可视软性喉镜
设备型号:TIC-I1
设备品牌:浙江优亿
制造厂商:浙江优亿医疗器械股份有限公司
注册证号:浙械注准20162220962号
设备构成:产品由显示部件、操作手柄、插入管、充电器、数据线和软件组成,软件发布版本为V1。
设备功能:适用于引导气管插管并可同步进行吸引,也可用于口腔内诊察、**。
序号 | 中标设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标金额 | 中标金额 | 参数配置 |
01 | 麻醉科-可视插管软镜(纤支镜) | TIC-I1 | 优亿 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 | 黑龙江双吉科技产品经销有限公司 | 2023-12-06 | 99538元 | 来电咨询 |
02 | 可视软性喉镜 | TIC-I1 | 优亿 | 河北北方学院附属**医院 | 河北集翔科技有限公司 | 2023-11-16 | 837200元 | 来电咨询 |
03 | 可视喉镜 | TIC-I1 | 优亿 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 杭州玖健医疗器械有限公司 | 2023-11-07 00:00:00 | 734600元 | 来电咨询 |
04 | 可视软性喉镜 | TIC-I1 | 浙江优亿 | 江西省龙南市**人民医院 | 江西观复贸易有限公司 | 2023-06-22 | 68800元 | 来电咨询 |
05 | 可视软性喉镜 | TIC-I1 | 浙江优亿 | 龙南市**人民医院 | 江西观复贸易有限公司 | 2023-06-21 | 68800元 | 来电咨询 |
06 | 可视软性喉镜 | TIC-I1 | 优亿 | 内蒙古科技大学包头医学院第二附属医院 | 内蒙古伟伦医疗科技有限公司 | 2023-03-10 | 123500元 | 来电咨询 |
07 | 小儿电子纤维支气管镜 | TIC-I1 | 优亿 | 临汾市人民医院 | 山西九州通医药有限公司 | 2023-01-09 | 149300元 | 来电咨询 |
08 | 可视软性喉镜 | TIC-I1 | 优亿 | 成都市第三人民医院 | 成都御康医疗器械有限公司 | 2022-11-10 | 140000元 | 来电咨询 |
09 | 医用内窥镜 | TIC-I1 | 优亿 | 三明市**医院 | 三明市盈新医疗器械有限公司 | 2022-10-31 | 72000元 | 来电咨询 |
10 | 可视软性喉镜 | TIC-I1 | 优亿 | 武汉市中心医院 | 武汉凯斯琳商贸有限公司 | 2022-09-20 | 100000元 | 来电咨询 |
特别注意事项
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( 浙江优亿TIC-I1可视软性喉镜中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( 浙江优亿TIC-I1可视软性喉镜中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。