设备名称:口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备
设备型号:Bondream3D-1020MS
设备品牌:博恩
制造厂商:常州博恩中鼎医疗科技有限公司
注册证号:国械注准20173061303号
设备构成:该产品由X射线管头、限束器、CBCT摄影和曲面体层摄影探测器、头影测量摄影探测器、图像处理系统(Bon-Master 影像管理程序,软件发布版本:1.7;Bon-Capture 影像采集程序,软件发布版本:1.7)、辅助定位装置(CT/全景颌托、TMJ 颌托、太阳穴部位头部支架、耳部支架、激光定位灯)、机架、触控板(触控板程序,软件发布版本:1.9)组成。其中头影测量摄影探测器和耳部支架只适用于B
设备功能:产品通过X射线锥形束计算机体层摄影、曲面体层摄影、头影测量摄影(头颅侧位),供医疗机构作口腔颌面部X射线成像诊断用。头影测量摄影只适用于Bondream 3D-1020S和Bondream 3D-1020MS(配置1、2、3、4、5)。
序号 | 中标设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标金额 | 中标金额 | 参数配置 |
01 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | Bondream3D-1020MS | 博爵 | 永康市第二人民医院 | 武义凯瑞医疗器械有限公司 | 2024-09-15 | 410000元 | 来电咨询 |
02 | 口腔CT医用X线诊断设备 | Bondream3D-1020ms(配置 | 博爵 | 苏州市吴江区松陵卫生院 | 南京医药苏州恒昇有限公司 | 2024-08-12 | 320000元 | 来电咨询 |
03 | 口腔CBCT | Bondream3d-1020ms | 博爵 | 尉氏县人民医院 | 河南斯迪夫商贸有限公司 | 2024-05-16 00:00:00 | 352000元 | 来电咨询 |
04 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备(三合一 | Bondream3D-1020MS(配置 | 博恩中鼎 | 德宏职业学院 | 上药控股云南医疗器械有限公司 | 2024-01-15 | 550000元 | 来电咨询 |
05 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备(三合一 | Bondream3D-1020MS | 博恩中鼎 | 德宏职业学院 | 上药控股云南医疗器械有限公司 | 2024-01-15 | 550000元 | 来电咨询 |
06 | 口腔CT | Bondream3D-1020MS(配置 | 伯爵 | 亳州市中医院 | 合肥洁皓贸易有限公司 | 2023-12-28 | 328000元 | 来电咨询 |
07 | 口腔CT | Bondream3D-1020MS | 博爵 | 汉滨区第二医院 | 陕西双翼商贸有限公司 | 2023-12-04 | 595000元 | 来电咨询 |
08 | 口腔CBCT | Bondream3D-1020MS | 博恩登特 | 南平市第二医院 | 福建红裕科技有限公司 | 2023-12-01 | 444460元 | 来电咨询 |
09 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | Bondream3D-1020MS | 博爵 | 东光县人民医院 | 济南益医康医疗器械有限公司 | 2023-10-16 | 397000元 | 来电咨询 |
10 | 锥形束投照计算机重组断层影像设备(口腔颌 | Bondream3D-1020MS | 博恩 | 东莞市横沥医院 | 江西璟茵医疗器械有限公司 | 2023-09-11 | 548000元 | 来电咨询 |
特别注意事项
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( 博恩Bondream3D-1020MS口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( 博恩Bondream3D-1020MS口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。