设备名称:血管内超声系统
设备型号:H7493932222CI0
设备品牌:波士顿科学
制造厂商:略
注册证号:略
设备构成:略
设备功能:略
序号 | 中标设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标金额 | 中标金额 | 参数配置 |
01 | 血管内超声仪 | H7493932222CI0 | 波科 | 库尔勒市**人民医院 | 国药器械新疆医疗科技有限公司 | 2023-12-22 | 610000元 | 来电咨询 |
02 | 血管内超声 | H7493932222CI0 | 波科 | 上海市嘉定区江桥医院 | 国药控股菱商医院管理服务(上海)有限公司 | 2023-05-16 | 1498600元 | 来电咨询 |
03 | 血管内超声仪 | H7493932222CI0 | 波士顿科学(美国) | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 奉新品达医疗器械销售中心 | 2023-02-22 00:00:00 | 1250000元 | 来电咨询 |
04 | 血管内超声仪 | H7493932222CI0 | 波士顿科学(美国) | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 奉新品达医疗器械销售中心 | 2023-01-21 | 1250000元 | 来电咨询 |
05 | 血管内超声系统 | H7493932222CI0 | 抽05-03 | 西安交通大学**附属医院 | 陕西创康商贸有限公司 | 2022-10-17 | 3460000元 | 来电咨询 |
06 | 血管内超声系统 | H7493932222CI0 | 波科 | 阿克苏市人民医院 | 阿克苏冠龙商贸有限公司 | 2022-05-13 | 1789000元 | 来电咨询 |
07 | 血管内超声系统 | H7493932222CI0 | 波士顿科学 | 中山市人民医院 | 广州宇希医疗器械有限公司 | 2022-03-21 | 1443800元 | 来电咨询 |
08 | 血管内超声(IVUS)(血管内超声系统 | H7493932222CI0 | 波士顿科学 | 某部医院 | 国药集团辽宁省兆隆医疗器械有限公司 | 2022-01-13 | 450000元 | 来电咨询 |
09 | 血管内超声系统 | H7493932222CI0 | 波科 | 温州医科大学附属第二医院 | 浙江铸康贸易有限公司 | 2021-12-06 | 545000元 | 来电咨询 |
10 | 冠脉血管内超声 | H7493932222CI0 | BostonScientificCorp | 昆明医科大学**附属医院 | 昆明厚瑞经贸有限公司 | 2021-11-26 | 437000元 | 来电咨询 |
特别注意事项
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( 波士顿科学H7493932222CI0血管内超声系统中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( 波士顿科学H7493932222CI0血管内超声系统中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。