设备名称:口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备
设备型号:Bondream3D-1030Pro
设备品牌:博恩
制造厂商:常州博恩中鼎医疗科技有限公司
注册证号:国械注准20233060184号
设备构成:该产品由X射线管头、X射线管、限束器、CBCT/曲面体层摄影探测器、头影测量摄影探测器、激光定位灯、机架、曝光手闸、牙科摄影装置X射线管头、牙科摄影装置X射线管、牙科摄影装置限束筒组成,详见产品技术要求。
设备功能:该产品通过X射线锥形束计算机体层摄影、曲面体层摄影、头影测量摄影、牙科摄影,供医疗机构作口腔颌面部X射线影像诊断用。
序号 | 中标设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标金额 | 中标金额 | 参数配置 |
01 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | Bondream3D-1030Pro | 博恩中鼎 | 东莞市麻涌镇社区卫生服务中心 | 江西穗穗医疗器械有限公司 | 2024-09-25 | 394537元 | 来电咨询 |
02 | 锥束口腔CT(大视野) | Bondream3D-1030Pro | 博爵 | 深圳公共资源交易中心 | 深圳市诺康健医药生物有限公司 | 2024-07-22 | 489000元 | 来电咨询 |
03 | 口腔CT | Bondream3D-1030Pro | 博恩 | 玉环市人民医院健共体集团坎门分院 | 浙江逸生医疗科技有限公司 | 2024-06-11 00:00:00 | 478000元 | 来电咨询 |
04 | 口腔CT | Bondream3D-1030Pro | 博恩 | 玉环市人民医院健共体集团坎门分院 | 浙江逸生医疗科技有限公司 | 2024-05-23 | 478000元 | 来电咨询 |
05 | CT | Bondream3D-1030Pro | 博爵 | 潍坊市人民医院 | 济南万诚医疗科技有限公司 | 2024-05-17 | 358000元 | 来电咨询 |
06 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | Bondream3D-1030Pro | 常州博恩中鼎医疗科技有限公司 | 汕头大学医学院口腔门诊部 | 广东德心医疗器械有限公司 | 2024-04-30 | 712000元 | 来电咨询 |
07 | 口腔CBCT | Bondream3D-1030Pro | 博恩 | 阿鲁科尔沁旗医院 | 内蒙古善邻医疗科技有限公司 | 2024-04-30 | 385000元 | 来电咨询 |
08 | 口腔CBCT(4合1) | Bondream3D-1030Pro | 伯爵 | 宿松县卫生健康委员会 | 合肥得瑞医用设备有限公司 | 2023-12-18 | 398500元 | 来电咨询 |
09 | 口腔CBCT(4合1) | Bondream3D-1030Pro | 伯爵 | 宿松县千岭乡卫生院,宿松县凉亭镇卫生院 | 合肥得瑞医用设备有限公司 | 2023-12-13 | 398500元 | 来电咨询 |
10 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | Bondream3D-1030Pro | 博爵 | 栖霞社区卫生服务中心 | 南京奥邦医疗科技有限公司 | 2023-12-12 | 398000元 | 来电咨询 |
特别注意事项
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( 博恩Bondream3D-1030Pro口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( 博恩Bondream3D-1030Pro口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。