设备名称:移动PCR方舱实验室
设备型号:17500-I
设备品牌:山东博科
制造厂商:略
注册证号:略
设备构成:略
设备功能:略
序号 | 中标设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标金额 | 中标金额 | 参数配置 |
01 | 方舱实验室 | 17500-I | 山东博科 | 怀安县卫生健康局 | 河北维航工程技术咨询有限公司 | 2022-12-27 | 821000元 | 来电咨询 |
02 | 移动PCR方舱实验室 | 17500-I | BIOBASE | 沙雅县卫生健康委员会 | 阿克苏康尼达医疗器械有限公司 | 2022-12-15 | 1449800元 | 来电咨询 |
03 | 移动PCR方舱实验室 | 17500-I | BIOBASE | 沙雅县卫生健康委员会 | 阿克苏亿峰医疗器械有限公司 | 2022-12-15 00:00:00 | 1450000元 | 来电咨询 |
04 | PCR移动方舱实验室 | 17500-I | 菏泽、山东博科建筑工程有限公司鄄城第三分 | 介休市医疗集团(介休市人民医院、介休市医 | 山西省医药集团医药股份有限公司 | 2022-10-13 | 730000元 | 来电咨询 |
05 | 移动方舱式PCR实验室 | 17500-I | 博科建筑 | 赣州市第五人民医院 | 鹰潭梓爱医疗器械有限公司 | 2022-07-08 | 1879000元 | 来电咨询 |
06 | 移动PCR方舱实验室 | 17500-I | 博科建筑 | 乌拉特中旗妇幼保健计划生育服务中心 | 内蒙古民都医疗器械科技有限公司 | 2022-06-02 | 680000元 | 来电咨询 |
07 | 移动PCR方舱实验室 | 17500-I | 博科 | 漯河市郾城区疾病预防控制中心 | 郑州千麦贝康医学检验实验室有限公司 | 2022-05-27 | 4516800元 | 来电咨询 |
08 | 移动PCR方舱实验室 | 17500-I | 博科 | 唐县卫生健康局 | 河北北恒医疗设备销售有限公司 | 2022-04-16 | 500000元 | 来电咨询 |
09 | 移动核酸检测车 | 17500-I | 博科 | 大同市**人民医院 | 山西怀邦医疗器械有限公司 | 2022-02-15 | 3110000元 | 来电咨询 |
10 | 移动PCR方舱实验室 | 17500-I | BIOBASE | 正蓝旗蒙医医院 | 中科器进出口武汉有限公司 | 2021-12-15 | 948980元 | 来电咨询 |
特别注意事项
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( 山东博科17500-I移动PCR方舱实验室中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( 山东博科17500-I移动PCR方舱实验室中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。