设备名称:原子吸收光谱仪
设备型号:PinAAcle900T
设备品牌:珀金埃尔默
制造厂商:略
注册证号:略
设备构成:略
设备功能:略
序号 | 中标设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标金额 | 中标金额 | 参数配置 |
01 | 原子吸收光谱仪 | PinAAcle 900T | PE | 衢州市柯城区疾病预防控制中心 | 浙江蟾拓医疗器械有限公司 | 2024-03-28 | 580000元 | 来电咨询 |
02 | 原子吸收光谱仪 | PinAAcle900T | 珀金埃尔默 | 四川省药品检验研究院,四川省医疗器械检测 | 四川克明威商贸有限公司 | 2023-07-26 | 589600元 | 来电咨询 |
03 | 原子吸收光谱仪 | PinAAcle900T | 珀金埃尔默 | 上高县疾病预防控制中心 | 江西旭复医疗器械有限公司 | 2023-07-26 00:00:00 | 663000元 | 来电咨询 |
04 | 原子吸收分光光度计 | PinAAcle900T | PE | 晋中市太谷区疾病预防控制中心 | 山西众合智诚实验仪器有限公司 | 2023-05-26 | 668600元 | 来电咨询 |
05 | 原子吸收光谱仪 | PinAAcle900T | 珀金埃尔默 | 杭州市**人民医院(1),杭州市职业病防 | 上海易恒进出口有限公司 | 2023-05-07 | 547000元 | 来电咨询 |
06 | 原子吸收光谱仪 | PinAAcle900T | 珀金埃尔默 | 杭州市**人民医院,杭州市职业病**院( | 上海易恒进出口有限公司 | 2023-05-06 | 547000元 | 来电咨询 |
07 | 原子吸收光谱仪 | PinAAcle900T | PerkinElmer珀金埃尔默 | 攀枝花市仁和区疾病预防控制中心 | 成都瑞尔利仪器设备有限公司 | 2022-06-23 | 580000元 | 来电咨询 |
08 | 分析仪器 | PinAAcle900T | PerkinElmer | 广元市食品药品检验检测中心 | 国药集团四川省川北医疗器械有限公司 | 2022-06-22 | 489570元 | 来电咨询 |
09 | 原子吸收分光光度计 | PinAAcle900T | PerkinElmer | 浦城县市场监督管理局 | 鹰潭雄泰医疗器械有限公司 | 2021-10-21 | 670000元 | 来电咨询 |
10 | 原子吸收光谱仪 | PinAACLE900T | Perkinelmer珀金埃尔默 | 赣州市章贡区疾病预防控制中心 | 南昌市补玉医疗器械有限公司 | 2021-03-31 | 1751100元 | 来电咨询 |
特别注意事项
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( 珀金埃尔默PinAAcle900T原子吸收光谱仪中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络或AI生成,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( 珀金埃尔默PinAAcle900T原子吸收光谱仪中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络或AI生成,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。