设备名称:数字化透视摄影X射线机
设备型号:SONTU500-SiriusUC
设备品牌:深图
制造厂商:深圳市深图医学影像设备有限公司
注册证号:粤械注准20192061314号
设备构成:产品主要由高压发生器(SONTU50-URF)、X射线管组件(E7252X)、限束器(C20)、平板探测器(SONTU50-4343D-I)、一体化工作站系统软件(SONTU Smart-DR)、摄影机架(SONTU50-J2UC)、医用X射线诊断床(SONTU-MT)、控制台、滤线栅、对讲系统、脚踏开关组成。
设备功能:用于常规、胃肠道X射线透视及摄影检查,获得影像供**诊断用。
序号 | 中标设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标供应商 | 中标金额 | 参数配置 |
01 | 数字化透视摄影X射线机 | SONTU500-SiriusUC | 深圳深图 | 宿州市埇桥区埇桥街道社区卫生服务中心 | 安徽腾飞医疗设备销售有限公司 | 2023-06-14 | 960000 | 来电咨询 |
02 | 数字化透视摄影X射线机 | SONTU500-SiriusUC | 深圳深图 | 宿州市??桥区??桥街道社区卫生服务中心 | 安徽腾飞医疗设备销售有限公司 | 2023-06-13 | 960000 | 来电咨询 |
03 | 数字化透视摄影X射线机 | SONTU500-SiriusUC | 深圳深图 | 宿州市埇桥区埇桥街道社区卫生服务中心 | 安徽腾飞医疗设备销售有限公司 | 2023-06-13 | 960000 | 来电咨询 |
04 | 数字化透视摄影X射线机 | SONTU500-SiriusUC | 深图 | 嵩县妇幼保健院 | 河南泰中医疗器械有限公司 | 2022-06-07 | 608680 | 来电咨询 |
05 | 数字化透视摄影X射线机 | SONTU500-SiriusUC | 深图 | 凤城市妇幼保健计划生育服务中心 | 沈阳康顺缘医疗器械有限公司 | 2021-11-04 | 498000 | 来电咨询 |
06 | 数字化透视摄影X射线系统 | SONTU500-SiriusUC | 深图医学影像 | 广州市海珠区凤阳街社区卫生服务中心 | 广州健胜健康管理有限公司 | 2021-09-30 | 1199000 | 来电咨询 |
07 | 数字化透视摄影X射线机 | SONTU500-SiriusUC | 深图 | 重庆市渝北区双凤桥社区卫生服务中心 | 江西斯进医疗器械有限公司 | 2021-02-20 | 1038000 | 来电咨询 |
08 | 数字化X射线摄影成像系统 | SONTU500-SiriusUC | 深图 | 洛阳高新技术产业开发区丰李镇卫生院 | 洛阳展洋医疗器械有限公司 | 2021-01-26 | 469000 | 来电咨询 |
09 | 动态DR | SONTU500-siriusUC | 抽09-03 | 松岭区人民医院 | 江西富沙医疗器械有限公司 | 2020-12-17 | 689800 | 来电咨询 |
10 | 数字化透视摄影X射线机 | SONTU500-SiriusUC | 深图 | 歙县疾病预防控制中心 | 安徽徽宏医疗设备有限责任公司 | 2020-11-16 | 489000 | 来电咨询 |
特别注意事项
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( 深图SONTU500-SiriusUC数字化透视摄影X射线机中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络或AI生成,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( 深图SONTU500-SiriusUC数字化透视摄影X射线机中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络或AI生成,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。