设备名称:多功能全自动流式细胞分选仪
设备型号:MA900
设备品牌:索尼
制造厂商:暂无
注册证号:暂无
设备构成:暂无
设备功能:暂无
序号 | 中标设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标供应商 | 中标金额 | 参数配置 |
01 | 多功能细胞分选仪 | MA900 | 日本Sony | 某单位 | 上药康德乐(重庆)医药有限公司 | 2023-12-06 | 2680000 | 来电咨询 |
02 | 微流体细胞分选系统 | MA900 | 日本Sony | 复旦大学附属华山医院 | 上海江文国际贸易有限公司 | 2023-10-07 | 3000000 | 来电咨询 |
03 | 微流控流式分选仪 | MA900 | 索尼(中国)有限公司 | 北京大学 | 国药(上海)医疗器械实业有限公司 | 2023-09-14 | 2490000 | 来电咨询 |
04 | 多功能全自动流式细胞分选仪 | MA900 | 索尼 | 山西省人民医院 | 国药控股山西医疗器械有限公司 | 2022-12-29 | 3180000 | 来电咨询 |
05 | 细胞分选仪 | MA900 | 索尼 | 上海交通大学医学院 | 恒裕通有限公司 | 2022-12-10 | 2180000 | 来电咨询 |
06 | 光学式分析仪器 | MA900 | SONY | 复旦大学附属中山医院厦门医院 | 国药集团厦门医疗器械有限公司 | 2022-12-08 | 2850000 | 来电咨询 |
07 | 多功能流式细胞分选仪 | MA900 | 日本SONY | 某单位 | 华润重庆医药有限公司 | 2022-03-02 | 2700000 | 来电咨询 |
08 | 多功能流式细胞分选仪 | MA900 | 日本SONY | 某单位 | 华润重庆医药有限公司 | 2022-03-02 | 2700000 | 来电咨询 |
09 | 多功能全自动流式细胞分选仪 | MA900 | SONY | 中国医科大学附属**医院 | 北京鼎源康泰健康科技有限公司 | 2021-11-02 | 2940000 | 来电咨询 |
10 | 智能化流式细胞分选仪 | MA900 | SonyCorporationInc. | 上海市第六人民医院 | 上海腾易生物科技有限公司 | 2021-08-13 | 3498000 | 来电咨询 |
特别注意事项
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( 索尼MA900多功能全自动流式细胞分选仪中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络或AI生成,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( 索尼MA900多功能全自动流式细胞分选仪中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络或AI生成,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。