设备名称:全光谱流式细胞仪
设备型号:Aurora
设备品牌:暂无
制造厂商:暂无
注册证号:暂无
设备构成:暂无
设备功能:暂无
序号 | 中标设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标供应商 | 中标金额 | 参数配置 |
01 | 分析型流式细胞仪 | Aurora | Cytek | 上海市松江区中心医院 | 上海赛丽莱生物科技有限公司 | 2023-11-23 | 3228000 | 来电咨询 |
02 | 全光谱流式细胞系统 | Aurora | Cytek | 上海市中西医结合医院 | 上海医疗器械进出口有限公司 | 2023-11-16 | 4480000 | 来电咨询 |
03 | 免散瞳眼底照相机 | AURORA | 欧视博 | 防城港市妇幼保健院 | 江西峰町贸易有限公司 | 2023-08-21 | 230000 | 来电咨询 |
04 | 全光谱流式细胞仪 | Aurora | CytekBiosciences | 复旦大学附属中山医院 | 广东省中科进出口有限公司 | 2023-02-10 | 2179800 | 来电咨询 |
05 | 全光谱流式细胞仪 | Aurora | Cytek | 上海交通大学医学院 | 上海仁科生物科技有限公司 | 2022-12-21 | 4965000 | 来电咨询 |
06 | 光谱流式细胞分析仪 | Aurora | CytekBiosciencesInc. | 北京大学医学部 | 鲲鹏基因(北京)科技有限责任公司 | 2022-12-15 | 4998000 | 来电咨询 |
07 | 全光谱流式细胞分析仪 | Aurora | 美国Cytek | 浙江大学医学院附属**医院 | 江苏海外集团国际技术工程有限公司 | 2022-12-02 | 4400000 | 来电咨询 |
08 | 全光谱流式细胞仪 | Aurora | Cytek | 苏州大学附属**医院 | 江苏苏美达医学科技有限公司 | 2022-11-10 | 5441720 | 来电咨询 |
09 | 全光谱流式细胞仪 | Aurora | Cytek | 苏州大学附属**医院 | 江苏苏美达医学科技有限公司 | 2022-11-10 | 5441720 | 来电咨询 |
10 | 全光谱流式细胞分析仪 | Aurora | 美国Cytek | 浙江大学医学院附属**医院 | 江苏海外集团国际技术工程有限公司 | 2022-08-17 | 4500000 | 来电咨询 |
特别注意事项
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( Aurora全光谱流式细胞仪中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络或AI生成,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( Aurora全光谱流式细胞仪中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络或AI生成,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。