设备名称:手术头架及脑牵拉系统
设备型号:1001.001
设备品牌:抽品牌
制造厂商:略
注册证号:略
设备构成:略
设备功能:略
序号 | 中标设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标金额 | 中标金额 | 参数配置 |
01 | 蓝柏创微(上海)医疗科技有限公司 | 1001.001 | 德国pro | 平湖市**人民医院 | 蓝柏创微(上海)医疗科技有限公司 | 2024-01-23 | 480000元 | 来电咨询 |
02 | 手术头架及脑牵拉系统 | 1001.001 | promedinstrumentsGmb | 温州医科大学附属第二医院 | 上海蓝鸽医疗器械有限公司 | 2023-11-01 | 365400元 | 来电咨询 |
03 | 头部固定系统A | 1001.001 | promedinstrumentsGmb | 中山大学附属**医院 | 广州天泽生物医药有限公司 | 2023-08-03 00:00:00 | 179500元 | 来电咨询 |
04 | 手术头架及脑牵拉系统 | 1001.001 | doro | 龙游县人民医院 | 上海蓝鸽医疗器械有限公司 | 2020-10-29 | 350000元 | 来电咨询 |
05 | 手术头架 | 1001.001 | 德国普诺迈德 | 温州医科大学附属第二医院 | 上海蓝鸽医疗器械有限公司 | 2020-09-28 | 189764元 | 来电咨询 |
06 | 手术头架及开放式脑牵拉系统 | 1001.001 | promedinstrumentsGmb | 温州市中心医院 | 上海蓝鸽医疗器械有限公司 | 2020-09-24 | 600000元 | 来电咨询 |
07 | 头部固定及牵开系统 | 1001.001 | ProMed | 复旦大学附属华山医院 | 上海暮**贸易中心 | 2020-09-10 | 420000元 | 来电咨询 |
08 | 手术头架及脑牵拉(原部件更新) | 1001.001 | 德国DORO | 金华市中心医院 | 互为(上海)医疗技术服务中心 | 2019-04-03 | 105000元 | 来电咨询 |
09 | 进口头部固定系统 | 1001.001 | 德国DORO头架 | 金华市中心医院 | 互为(上海)医疗技术服务中心 | 2019-04-03 | 190000元 | 来电咨询 |
10 | 神经外科头架及脑牵拉系统 | 1001.001 | 德国doro | 金华市中心医院 | 互为(上海)医疗技术服务中心 | 2019-04-03 | 495000元 | 来电咨询 |
特别注意事项
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( 1001.001手术头架及脑牵拉系统中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络或AI生成,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( 1001.001手术头架及脑牵拉系统中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络或AI生成,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。