设备名称:半自动生化分析仪
设备型号:4040
设备品牌:抽品牌
制造厂商:略
注册证号:略
设备构成:略
设备功能:略
序号 | 中标设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标金额 | 中标金额 | 参数配置 |
01 | 气体流量计 | 4040 | TSI | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 广州市诚屹进出口有限公司 | 2024-06-24 | 14500元 | 来电咨询 |
02 | 流量计 | 4040 | TSI | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 广东省中科进出口有限公司 | 2022-05-11 | 12857元 | 来电咨询 |
03 | 血液质量生化分析系统 | 4040 | RIELE | 江西省血液中心 | 南昌航之舟医疗器械有限公司 | 2022-03-09 00:00:00 | 175000元 | 来电咨询 |
04 | 半自动生化分析仪 | 4040+ | Photometer | 南宁中心血站 | 广西能益医疗科技有限公司 | 2021-11-04 | 220000元 | 来电咨询 |
05 | 半自动生化分析仪 | 4040+ | Photometer | 南宁市卫生健康委员会 | 广西康提医疗器械有限公司 | 2021-11-04 | 220000元 | 来电咨询 |
06 | 干式生化分析仪 | 4040 | 瑞尔达 | 宁波市中心血站 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 2021-04-16 | 70000元 | 来电咨询 |
07 | 干式生化分析仪 | 4040 | 瑞尔达 | 宁波市中心血站 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 2021-03-03 | 70000元 | 来电咨询 |
08 | 半自动生化分析仪 | 4040 | RIELE | 牡丹江市中心血站 | 北京瑞尔达生物科技有限公司 | 2021-02-06 | 99500元 | 来电咨询 |
09 | 半自动生化分析仪 | 4040 | RIELE | 诸暨市妇幼保健院,诸暨市中心血库,诸暨市 | 杭州莱皓科技有限公司 | 2020-11-20 | 83500元 | 来电咨询 |
10 | 半自动生化分析仪(3人份) | 4040+ | RIELE | 吕梁市中心血站 | 国药控股山西明迪康医药有限公司 | 2020-07-16 | 198000元 | 来电咨询 |
特别注意事项
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( 4040半自动生化分析仪中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络或AI生成,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( 4040半自动生化分析仪中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络或AI生成,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。