设备名称:移动空气**站
设备型号:MKJ4000-S2
设备品牌:抽品牌
制造厂商:略
注册证号:略
设备构成:略
设备功能:略
序号 | 中标设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标金额 | 中标金额 | 参数配置 |
01 | 移动空气**站 | MKJ4000-S2等 | 禹科等 | 河北北方学院附属**医院 | 石家庄金斑马医疗器械贸易有限公司 | 2023-12-18 | 2250200元 | 来电咨询 |
02 | 移动空气**工作站 | MKJ4000-S2 | 禹科牌 | 江汉大学附属医院 | 国药控股湖北致润医疗器械有限公司 | 2023-03-21 | 1812000元 | 来电咨询 |
03 | 移动式空气**站 | MKJ4000-S2 | 禹科牌 | 保定市第二中心医院 | 北京宁泽贸易有限公司 | 2023-03-08 00:00:00 | 118000元 | 来电咨询 |
04 | 移动空气**站 | MKJ4000-S2 | 禹科 | 云梦县城关镇卫生院 | 河北贸环商贸有限公司 | 2022-09-23 | 163500元 | 来电咨询 |
05 | 移动空气**站 | MKJ4000-S2 | 禹科 | 梅州市中医医院 | 广州百济新特药业连锁有限公司 | 2022-08-23 | 170000元 | 来电咨询 |
06 | 移动空气**站 | MKJ4000-S2 | 禹科 | 福建医科大学附属**医院 | 福建鹭燕医疗器械有限公司 | 2022-07-29 | 265000元 | 来电咨询 |
07 | 移动空气**站 | MKJ4000-S2 | 禹科 | 孝感市**人民医院 | 湖北捷普医疗器械有限公司 | 2022-05-20 | 210000元 | 来电咨询 |
08 | 移动空气**站 | MKJ4000-S2 | 禹科 | 汉川市卫生健康局 | 江西锋范医疗器械有限公司 | 2022-01-19 | 163500元 | 来电咨询 |
09 | 移动空气**站 | MKJ4000-S2 | 禹科 | 江汉大学附属医院 | 国药控股湖北致润医疗器械有限公司 | 2021-12-17 | 162000元 | 来电咨询 |
10 | 移动空气**机 | MKJ4000-S2 | 禹科 | 郑州市**人民医院 | 河南华泰医药有限公司 | 2021-06-18 | 197800元 | 来电咨询 |
特别注意事项
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( MKJ4000-S2移动空气灭菌站中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络或AI生成,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( MKJ4000-S2移动空气灭菌站中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络或AI生成,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。