设备名称:麻精药品智能管理系统
设备型号:MIS-OB02
设备品牌:暂无
制造厂商:暂无
注册证号:暂无
设备构成:暂无
设备功能:暂无
序号 | 中标设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标供应商 | 中标金额 | 参数配置 |
01 | 麻精药品智能管理系统 | MIS-OB02 | 人先 | 杭州市卫生健康事业发展中心 | 杭州益周生物科技有限公司 | 2022-08-01 | 214000 | 来电咨询 |
02 | 麻精药品智能管理系统 | MIS-OB02 | 人先 | 杭州市卫生健康事业发展中心 | 杭州益周生物科技有限公司 | 2022-08-01 | 214000 | 来电咨询 |
03 | 麻精药品智能管理系统 | MIS-OB02 | 人先 | 杭州师范大学附属医院 | 杭州益周生物科技有限公司 | 2022-08-01 | 214000 | 来电咨询 |
04 | 精麻药品智能柜 | MIS-OB02 | 江苏人先 | 余姚市中医医院,余姚市妇幼保健院,余姚市 | 宁波汉展医疗器械有限公司 | 2021-09-24 | 138000 | 来电咨询 |
05 | 麻精药品智能管理系统 | MIS-OB02 | 人先 | 杭州市第三人民医院 | 杭州益周生物科技有限公司 | 2021-07-12 | 214000 | 来电咨询 |
06 | 麻醉药品智能存储柜 | MIS-OB02 | 人先 | 杭州市卫生健康事业发展中心 | 杭州益周生物科技有限公司 | 2021-06-01 | 428000 | 来电咨询 |
07 | 麻醉药品智能存储柜 | MIS-OB02 | 人先 | 杭州市卫生健康事业发展中心 | 杭州益周生物科技有限公司 | 2021-05-31 | 428000 | 来电咨询 |
08 | 麻醉药品智能存储柜 | MIS-OB02 | 人先 | 杭州市卫生健康事业发展中心 | 杭州益周生物科技有限公司 | 2021-05-27 | 428000 | 来电咨询 |
09 | 麻醉药品智能存储柜 | MIS-OB02 | 人先 | 杭州市卫生健康事业发展中心 | 杭州益周生物科技有限公司 | 2021-05-27 | 428000 | 来电咨询 |
10 | 麻醉药品智能存储柜 | MIS-OB02 | 人先 | 杭州师范大学附属医院(1),杭州市中医院 | 杭州益周生物科技有限公司 | 2021-05-27 | 428000 | 来电咨询 |
特别注意事项
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( MIS-OB02麻精药品智能管理系统中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络或AI生成,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( MIS-OB02麻精药品智能管理系统中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络或AI生成,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。