设备名称:小动物活体光学成像系统
设备型号:IVISLuminaIII
设备品牌:暂无
制造厂商:暂无
注册证号:暂无
设备构成:暂无
设备功能:暂无
序号 | 中标设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 采购单位 | 中标单位 | 中标供应商 | 中标金额 | 参数配置 |
01 | 活体光学成像系统 | IVISLuminaIII | PerkinElmer | 大连医科大学附属**医院 | 大连虹阳医疗设备有限公司 | 2024-04-28 | 2396500 | 来电咨询 |
02 | 活体光学成像系统 | IVISLuminaIII | PerkinElmer | 大连医科大学附属**医院 | 大连虹阳医疗设备有限公司 | 2023-11-03 | 2396500 | 来电咨询 |
03 | 活体成像系统 | IVISLuminaIII | PE | 苏州大学附属**医院 | 苏州景顺医疗科技有限公司 | 2023-08-04 | 2460000 | 来电咨询 |
04 | 小动物活体成像 | IVISLuminaIII | PerkinElmer | 湖北医药学院 | 武汉莱森特医学科技有限公司 | 2022-12-19 | 1955100 | 来电咨询 |
05 | 小动物活体光学成像系统 | IVISLuminaIII | 铂金埃尔默 | 山西医科大学第二医院 | 国药集团山西医疗器械有限公司 | 2022-12-09 | 1881000 | 来电咨询 |
06 | 活体成像系统 | IVISLuminaIII | PE | 苏州大学附属**医院 | 苏州景顺医疗科技有限公司 | 2022-10-17 | 2460000 | 来电咨询 |
07 | 流式细胞分析系统-模式生物分析系统 | IVISLuminaIII | 美国PE | 山西医科大学 | 山西淏诚伟业科技有限公司 | 2022-09-13 | 1600000 | 来电咨询 |
08 | 小动物活体成像仪 | IVISLuminaIII | PerkinElmer | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 武汉莱森特医学科技有限公司 | 2021-09-30 | 1896000 | 来电咨询 |
09 | 小动物活体光学成像仪 | IVISLuminaIII | PE | 苏州大学附属**医院 | 江苏润宁医疗器械有限公司 | 2021-08-05 | 2698000 | 来电咨询 |
10 | 小动物活体多光谱断层成像系统 | IVISLuminaIII | 美国PerkinElmer | 浙江省人民医院 | **基因科技(杭州)有限公司 | 2020-08-05 | 1580000 | 来电咨询 |
特别注意事项
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( IVISLuminaIII小动物活体光学成像系统中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络或AI生成,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。
本信息来源于网络,仅供参考,不作为医用临床使用和诊断依据;
涉及产品( IVISLuminaIII小动物活体光学成像系统中标价格)可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
涉及产品名称、品牌、型号、中标参考价企业名称等信息均来自网络或AI生成,不作为下单采购依据,如有侵权请联系删除屏蔽处理。